SAFETY CENTRE (HAZARD ALLEY) LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Child Safety Education
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Canol Swydd Bedford
- Luton
- Milton Keynes
- Reading
- Slough
- Swydd Buckingham
- Swydd Hertford
- Swydd Northampton
- Swydd Rydychen
- Windsor And Maidenhead
Llywodraethu
- 26 Mawrth 1993: Cofrestrwyd
- HAZARD ALLEY (Enw gwaith)
- SAFETY CENTRE (MILTON KEYNES) LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euan Colin Livingstone | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Peter Kara | Ymddiriedolwr | 04 February 2023 |
|
|
||||
Nicholas Mann | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Paul James Hussey | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|
||||
Paul Malcolm Scanes | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
||||
Derek Anthony Prior | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Catriona Lucy Scott Morris | Ymddiriedolwr | 25 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £250.97k | £216.75k | £687.33k | £517.59k | £321.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £300.11k | £264.99k | £252.23k | £433.52k | £570.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £53.15k | £250.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £101.04k | £334.62k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £1.58k | £21.30k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £49.89k | £161.17k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £44 | £368 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £534.77k | £123 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £429.55k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £252.23k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £3.96k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 05 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 05 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 14 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 14 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 11 Awst 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 11 Awst 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 29 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 29 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23 APRIL 1992, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 19 JUNE 2006.
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE CHILDREN AND ADULTS GENERALLY AND IN PARTICULAR THOSE CHILDREN AND ADULTS RESIDING IN BUCKINGHAMSHIRE BEDFORDSHIRE AND NORTHAMPTONSHIRE AND THE SURROUNDING AREA IN AND TO FOSTER THEIR AWARENESS OF SAFETY ISSUES IN EVERY DAY LIFE INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) SAFETY IN THE HOME OR WORKPLACE EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS ON THE ROADS OR DURING LEISURE ACTIVITIES.
Maes buddion
BUCKS,BEDS,NORTHANTS AND SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 Carter's Lane
Kiln Farm
Milton Keynes
Buckinghamshire
MK11 3ES
- Ffôn:
- 01908623009
- E-bost:
- info@safetycentre.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window