THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF PAIGNTON
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Furtherance of Relgious worship and practice in accordance with the beliefs and practices of 'The Church of England'.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl
12 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Torbay
Llywodraethu
- 20 Mawrth 2009: event-desc-previously-excepted-registration
- PAIGNTON PAROCHIAL CHURCH COUNCIL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandra Marjorie Crowcroft-Chappell | Ymddiriedolwr | 18 May 2025 |
|
|
||||||||
| Karen Morris | Ymddiriedolwr | 18 January 2025 |
|
|
||||||||
| Robert Douglas Scarrott | Ymddiriedolwr | 17 November 2024 |
|
|
||||||||
| Jill Annette Davies | Ymddiriedolwr | 17 November 2024 |
|
|
||||||||
| Rev Laura McAdam | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||||||
| Roger Rayner | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||||||
| Christopher William Bridge | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||||||
| Rev Neil Andrew Knox | Ymddiriedolwr | 08 August 2021 |
|
|||||||||
| Deborah Jane Hosking | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|||||||||
| Ruth Jane Bridge | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||||||
| Moira Devonport | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||||||
| JAMES ROBERT DEVONPORT | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £114.53k | £183.27k | £355.84k | £165.81k | £176.65k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £135.34k | £119.77k | £123.74k | £162.41k | £131.53k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 06 Hydref 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 06 Hydref 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Mehefin 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Medi 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Vicarage
Palace Place
Paignton
TQ3 3AQ
- Ffôn:
- 07915736169
- E-bost:
- finance@paigntonchurch.co.uk
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window