EASINGTON CHURCH HALL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RELIGIOUS ACTIVITIES
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 16 Ionawr 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMES RONALD HERBERT PAGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| Alan Chilton | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| HAROLD WALTER JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| MARY ELIZABETH JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| GEORGINA ALICE SNOWDON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| RUBY MIDDLETON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| DAWN THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| GORDON ARRAN DAVIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| GERTRUDE SEVERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| JEAN FOGGIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| ERICA ATKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| KEITH THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| HELEN LILIAN TABNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 331 diwrnod | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 331 diwrnod | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 697 diwrnod | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 697 diwrnod | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1062 diwrnod | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1062 diwrnod | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1427 diwrnod | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1427 diwrnod | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1792 diwrnod | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1792 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 24 MAY 2006
Gwrthrychau elusennol
(1) THE OBJECT OF THE CHARITY IS TO FURTHER THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE CHURCH OF ENGLAND IN THE PARISH. (2) SUBJECT TO THE PROVISIONS OF CLAUSE 5 OF THIS SCHEME, THE PROPERTY MUST BE RETAINED BY THE TRUSTEES FOR USE FOR THE OBJECT OF THE CHARITY.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE. EASINGTON
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 PARK LANE
EASINGTON
SALTBURN-BY-THE-SEA
TS13 4NU
- Ffôn:
- 01287640708
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window