CHARITY FOR THE INCUMBENT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO HELP SUPPORT THE CURRENT iNCUMBENT AT ALL SAINTS, RISLEY
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 12 Rhagfyr 1990: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNETTE NOSKWITH CBE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rev OLAF TRELENBERG | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|||||
Rev Glynn Lucas | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
||||
MARGARET ANNE STOCKS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FRANK JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev CHRISTOPHER JOHN SMEDLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUTH ANN WALLACE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOYCE GWENDA BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ERNEST WILLIAM TRYNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK O'NEILL | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67 | £66 | £67 | £66 | £67 | |
|
Cyfanswm gwariant | £67 | £66 | £67 | £66 | £67 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 131 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 131 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 497 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 497 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 862 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 862 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1227 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1227 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1592 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1592 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 3 MARCH 1981
Gwrthrychau elusennol
AUGMENTING THE STIPEND OF THE INCUMBENT FOR THE TIME BEING OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS, RISLEY
Maes buddion
PARISH OF ALL SAINTS,RISLEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
27 THE CHASE
LITTLE EATON
DERBY
DE21 5AS
- Ffôn:
- 01332883361
- E-bost:
- MGILLER45@GMAIL.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window