THE HOLMFIRTH MUSICAL FESTIVAL ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To organise and run a competitive musical festival together with all the fund raising activities to make this possible.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl
9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Kirklees
Llywodraethu
- 24 Hydref 1994: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr GEOFFREY LOCKWOOD | Cadeirydd |
|
||||||
| Peter Lockwood | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|||||
| JANE ANNE LOCKWOOD | Ymddiriedolwr | 18 November 2014 |
|
|
||||
| SUE OGDEN | Ymddiriedolwr | 24 May 2011 |
|
|
||||
| SHIRLEY BACKHOUSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| JUNE EDINBORO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| CAROL HAMER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
| KATHRYN KINGDOM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| MAURICE EDINBORO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.62k | £0 | £2.51k | £2.46k | £2.44k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £1.65k | £190 | £146 | £2.78k | £2.96k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 13 Mai 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 23 Mehefin 2024 | 23 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 18 Mawrth 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 18 Mehefin 2021 | 18 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Ddim yn ofynnol |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 NOVEMBER 1993
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ARTS, AND IN PARTICULAR THE ART OF MUSIC
Maes buddion
IN PRACTICE KIRKLEES AND NORTH WEST OF ENGLAND
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
22 INGDALE DRIVE
HOLMFIRTH
HD9 1AT
- Ffôn:
- 07734052764
- E-bost:
- gl@glockwood.co.uk
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window