TOTTERNHOE SCHOOL TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ADVANCE THE EDUCATION OF STUDENTS IN THE SCHOOL BY ENGAGING IN ACTIVITIES WHICH SUPPORT THE SCHOOL, THE PROVISION OF FACILITIES OR RESOURCES NOT PROVIDED FOR FROM STATUTORY FUNDS , AND THE RELIEF OF POVERTY OF PUPILS, THEIR FAMILIES OR MEMBERS OF STAFF EMPLOYED AT THE SCHOOL.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2025
Pobl
5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 14 Mai 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deborah Lynne Mitchelmore | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|||||
| Gemma Needham | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
| Ian Watson | Ymddiriedolwr | 07 November 2013 |
|
|
||||
| ROGER ALFRED BATES | Ymddiriedolwr | 17 January 2013 |
|
|
||||
| Helen Susan Fletcher Rogers | Ymddiriedolwr | 28 May 2011 |
|
|
||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £850 | £1.11k | £1.35k | £866 | £586 | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £2.50k | £1.83k | £52 | £0 | £2.27k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2025 | 13 Tachwedd 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2025 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Ddim yn ofynnol |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 25/03/1996 AS AMENDED BY DEED DATED 08/08/2011
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN THE SCHOOL.
Maes buddion
TOTTERNHOE AND NEIGHBOURHOOD
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 FURLONG LANE
TOTTERNHOE
DUNSTABLE
LU6 1QR
- Ffôn:
- 01582472300
- E-bost:
- hfrogers@hotmail.co.uk
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window