SIR EDMUND GREGORY SAMSON BURFORD ALFRED MANNERINGS KEMSLEY CHATHAM SICK POOR FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grants for goods and services in relief of poverty are made to families and individuals in need. Applications on behalf of beneficiaries are considered from professionals and others working within the community. Benefits are confined to beneficiaries residing in the former Borough of CHATHAM.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Medway
Llywodraethu
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
- CHATHAM CHARITIES (Enw gwaith)
- CHARITIES OF SIR EDMUND GREGORY AND OTHERS (Enw blaenorol)
- SIR EDMUND GREGORY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marian Nestorov | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||||
Oluseyi Obadare | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||||
Joanne HOWCROFT-SCOTT | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|||||||
Smitha Campbell | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||||
Edmund Ralph Barrhret Peake | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||||
Councillor Shakirat Animashaun | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||||
Revd Dr Jennifer Mary Warrington | Ymddiriedolwr | 05 August 2022 |
|
|
||||||
Rev MARTYN LEONARD JOHN SAUNDERS | Ymddiriedolwr | 02 December 2020 |
|
|||||||
HABIB TEJAN | Ymddiriedolwr | 27 May 2015 |
|
|||||||
JANET YVONNE HARSENT | Ymddiriedolwr | 05 June 2013 |
|
|
||||||
GEOFFREY WATERS | Ymddiriedolwr | 27 April 2012 |
|
|||||||
Gloria Blessing Chukwuka Opara | Ymddiriedolwr | 10 June 2011 |
|
|
||||||
COUNCILLOR ADRIAN VICTOR HENRY GULVIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Stephen John Peachell | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
COUNCILLOR DAVID FREDERICK BRAKE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
COUNCILLOR TREVOR ANTHONY CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.85k | £38.61k | £30.20k | £34.01k | £37.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.68k | £39.58k | £34.84k | £45.07k | £34.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 12 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 12 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 16 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 16 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 05 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 05 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 08 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 08 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 22ND DECEMBER 1953 AND SCHEME CONFIRMATION ACT OF 29TH MARCH 1955 AND SCHEME OF 26TH MAY 1966
Gwrthrychau elusennol
GENERAL BENEFIT OF THE POOR OF THE BOROUGH OF CHATHAM.
Maes buddion
BOROUGH OF CHATHAM
Elusennau cysylltiedig
- 22 Medi 1962 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 Kingsway
Dymchurch
ROMNEY MARSH
Kent
TN29 0LY
- Ffôn:
- 07976258952
- E-bost:
- chathamcharities@gmail.com
- Gwefan:
-
chathamcharities.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window