LANCASTER CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of affordable accommodation
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 13 Chwefror 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER W CARRADICE | Cadeirydd |
|
||||||||||||
Louise Belcher | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|||||||||||
Dr Paul Francis Tynan | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|||||||||||
Nicola Combe | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|||||||||||
Rev Leah Vasey-Saunders | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|||||||||||
Dame Pauline Fielding | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|||||||||||
Cllr Joyce Pritchard | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|||||||||||
KEITH BUDDEN | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
|||||||||||
Pamela Barker | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|||||||||||
Alan Sandham | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|||||||||||
CHRIS HANNA | Ymddiriedolwr | 02 September 2013 |
|
|||||||||||
CLLR DAVID OWEN BROOKES | Ymddiriedolwr | 01 May 2012 |
|
|||||||||||
COUNCILLOR ROBERT REDFERN | Ymddiriedolwr | 01 May 2012 |
|
|||||||||||
SUSAN ELIZABETH HODGSON | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £251.29k | £259.80k | £286.68k | £298.92k | £286.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £287.74k | £228.69k | £406.07k | £381.48k | £315.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 14 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 14 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 6 JANUARY 1987 AS AMENDED BY SCHEME DATED 09 AUG 2017
Gwrthrychau elusennol
1) THE PROVISION OF ALMSHOUSES AND PENSIONS FOR PERSONS NOT LESS THAN 55 YEARS OF AGE WHO ARE DISABLED BY AGE, ACCIDENT OR INFIRMITY FROM MAINTAINING THEMSELVES AND WHO (EXCEPT IN SPECIAL CASES TO BE APPROVED BY THE COMMISSIONERS) HAVE RESIDED IN THE AREA OF BENEFIT FOR NOT LESS THAN THREE YEARS.2) THE RELIEF OF AGED PERSONS IN NEED RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT BY THE PROVISION OF AN ANNUAL TREAT OR IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT.
Maes buddion
CITY OF LANCASTER
Elusennau cysylltiedig
- 13 Chwefror 1963 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WILLIAM PENNY'S
REGENT STREET
LANCASTER
LANCASHIRE
LA1 1SG
- Ffôn:
- 01524842663
- E-bost:
- office@lancastercharity.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window