THE POORS LAND CHARITY (EXCLUDING POORS LAND EDUCATIONAL FOUNDATION)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Make payment to the most deserving and neccessitous inhabitants of the Parish of Leverton at the descretion of the Trustees.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 01 Tachwedd 1963: Cofrestrwyd
- THE POORS LAND CHARITY (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ron Moore | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|||||||
Scott Francis | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|||||||
NEIL JOHN WRIGHT | Ymddiriedolwr | 08 February 2016 |
|
|||||||
ROGER WRIGHT | Ymddiriedolwr | 15 June 2015 |
|
|||||||
Rev Andrew Higginson | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.63k | £6.94k | £7.06k | £7.24k | £7.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.22k | £4.14k | £4.47k | £4.37k | £7.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Ddim yn ofynnol | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Ddim yn ofynnol | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Ddim yn ofynnol | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Ddim yn ofynnol | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Ddim yn ofynnol |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME BY CHARITY COMMISSION 4TH AUGUST 1871 AS VARIED BY SCHEME OF 28TH AUGUST 1974 as amended on 11 Jun 2018
Gwrthrychau elusennol
FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE POOR
Maes buddion
PARISH OF LEVERTON
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Honey Lodge
Sea End
Benington
Boston
Lincolnshire
PE22 0DN
- Ffôn:
- 07913002864
- E-bost:
- levertonparishcouncil@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window