WILLYS' ALMSHOUSE CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides 3 Almshouses for rental by single independent people of the parish of Fen Ditton.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 04 Hydref 1963: Cofrestrwyd
- WILLYS ALMSHOUSE CHARITY (Enw gwaith)
- WILLYS CHARITY (Enw gwaith)
- WILLS' ALMSHOUSE CHARITY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Nicholas Ian Moir | Cadeirydd | 16 August 2022 |
|
|||||||||||
Amanda Caroline Marson | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||||||||
Edwin William Lee | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||||||||
Ian Llewellyn Griffith | Ymddiriedolwr | 30 November 2013 |
|
|
||||||||||
MAJOR THOMAS MICHAEL DANIEL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.93k | £14.07k | £13.65k | £14.05k | £16.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.46k | £10.57k | £13.40k | £18.18k | £6.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Rhagfyr 2023 | 43 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Ionawr 2023 | 74 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Mawrth 2022 | 146 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Mawrth 2021 | 143 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS OF THE 26TH NOVEMBER 1986
Gwrthrychau elusennol
PROVISION AND MAINTENANCE OF ALMSHOUSES FOR PERSONS IN NEED AND OF GOOD CHARACTER WHO (EXCEPT IN SPECIAL CASES TO BE APPROVED BY THE COMMISSIONERS) ARE RESIDENT IN THE PARISH OF FEN DITTON AT THE TIME OF APPOINTMENT
Maes buddion
FEN DITTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Gregory Park South
CAMBRIDGE
CB5 8JW
- Ffôn:
- 01223 607433
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window