THE SAINT JOHN'S WOOD SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To encourage the preservation, development and improvement of features of general public amenity or historic interest in St. John's Wood.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Westminster
Llywodraethu
- 15 Ionawr 1964: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Taggart | Cadeirydd | 29 October 2024 |
|
|
||||
Jane Elizabeth TREHARNE JONES | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Christina Mavrokefalou Diamanti | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Laurence Lecacheur | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Matthew Frind Cragoe | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Melvyn Jo Meade-Brunas | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Sanji De Alwis | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
Jane Leaver | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||
James Edward Hewitt | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
Daniel Poser | Ymddiriedolwr | 13 October 2016 |
|
|
||||
VIRGINIA NEWMAN | Ymddiriedolwr | 01 November 2012 |
|
|
||||
CHRISTINE COWDRAY | Ymddiriedolwr | 26 September 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.44k | £12.69k | £16.29k | £26.80k | £25.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.07k | £8.16k | £11.57k | £21.62k | £21.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £978 | N/A | £2.36k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26/09/1963 AS AMENDED ON 16/05/2005 AS AMENDED ON 20/09/2011
Gwrthrychau elusennol
TO ENCOURAGE HIGH STANDARDS OF ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING IN ST. JOHN'S WOOD AND STIMULATE PUBLIC INTEREST AND CARE FOR THE BEAUTY, HISTORY AND CHARACTER OF ST. JOHN'S WOOD.
Maes buddion
ST. JOHN'S WOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Laurence Lecacheur
14A Abercorn Place
LONDON
NW8 9XP
- Ffôn:
- 00
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window