THE KISHARON CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide excellence in education, vocational training, care and support for children and adults with learning disabilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Barnet
- Hackney
- Haringey
Llywodraethu
- 23 Awst 1979: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW DAVID LOFTUS | Ymddiriedolwr | 06 June 2012 |
|
|||||||||||||||
Philip Goldberg | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||
MR MARC LERNER | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||
MR RICHI LEVY | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £442.13k | £1.29m | £386.33k | £7.78k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £198.53k | £197.84k | £290.64k | £4.76m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £1.01m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £171.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £110.27k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £154.07k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £43.78k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 26 Mehefin 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 11 Gorffennaf 2023 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 11 Gorffennaf 2023 | 11 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 18 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 18 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 01 Gorffennaf 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 01 Gorffennaf 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 20TH OCTOBER 1978 AS AMENDED BY SCHEME OF 17 NOVEMBER 2006.
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE THE RELIGIOUS INSTRUCTION AND TRAINING IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES AND PRINCIPLES OF ORTHODOX TRADITIONAL JUDAISM AMONGST JEWISH CHILDREN AND ADULTS WHO HAVE PHYSICAL AND/OR LEARNING DISABILITIES (AND/OR ANY SENSORY MENTAL HEALTH PROBLEMS) WHETHER IN THE UNITED KINGDOM OR ELSEWHERE. 2.THE PROMOTION OR PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, SUPPORT AND CARE OF JEWISH CHILDREN AND ADULTS WHO HAVE PHYSICAL AND/OR LEARNING DISABILITIES (AND/OR ANY ASSOCIATED SENSORY OR MENTAL HEALTH PROBLEMS) WHETHER I THE UK OR ELSEWHERE CONSISTENT WITH THE DOCTRINES AND PRINCIPLES OF ORTHODOX TRADITIONAL JUDAISM. 3. THE RELIEF OF JEWISH ADULTS WHO HAVE PHYSICAL AND/OR LEARNING DISABILITIES (AND/OR ANY ASSOCIATED SENSORY OR MENTAL HEALTH PROBLEMS) BY THE PROMOTION OF EDUCATION, TRAINING, EMPLOYMENT, SUPPORT AND CARE WHETHER IN TH UK OR ELSEWHERE CONSISTENT WITH THE ABOVE-MENTIONED DOCTRINES AND PRINCIPLES.
Maes buddion
UNITED KINGDOM OR ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
KisharonLangdon
333 Edgware Road
LONDON
NW9 6TD
- Ffôn:
- 02032091170
- E-bost:
- info@kisharonlangdon.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window