CHILDREN'S PLAYING FIELD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity administers the Greenstead Green Playing Field for the benefit of the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2008
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Essex
Llywodraethu
- 08 Mai 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVE KIRBY | Cadeirydd |
|
|
|||||
KAREN JANE JAKES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GREENSTEAD GREEN & HALSTEAD RURAL PARISH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN WILLIAM POTTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WILLIAM GAWNE FOSSICK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRIS BUTLER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SHIRLEY EILEEN HUTCHINS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.63k | £2.19k | £621 | |
|
Cyfanswm gwariant | £212 | £1.11k | £1.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 249 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 249 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 615 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 615 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 980 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 980 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1345 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1345 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1710 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1710 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 29TH MARCH 1937
Gwrthrychau elusennol
PLAYING FIELD FOR CHILDREN ATTENDING SCHOOL AND CHILDREN BELOW SCHOOL AGE.
Maes buddion
PARISH OF GREENSTEAD GREEN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Ffôn:
- Dim gwybodaeth ar gael
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window