JOHN LANE'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CHARITY DESTRIBUTES PAYMENTS TO SELECTED DESERVING INDIVIDUALS IN THE BOROUGH OF TIVERTON.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl
9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 20 Medi 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMAN BATHURST | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
| RUTH COTTIER | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
| PETER DICKINSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
| FRANCES RUTH EASTMOND | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
| BRIAN REGINALD HOMER | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
| CECIL PHIPPEN | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
| MRS MARY SEATON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
| MR ERIC SHAPLAND | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
| ALISON MARY MAUNDER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 27 Hydref 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Mai 2024 | 212 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Tachwedd 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Ddim yn ofynnol |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1777
Gwrthrychau elusennol
THE PURCHASE OF BOOKS FOR THE POOR SCHOLARS BELONGING TO THE ENGLISH FREE-SCHOOL IN PETER STREET, TIVERTON.
Maes buddion
TIVERTON
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HOLE & PUGSLEY
6 ST. PETER STREET
TIVERTON
EX16 6NX
- Ffôn:
- 01884252827
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window