THE MARY POTTER CONVENT HOSPITAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
giving of donations
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Derby
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 09 Rhagfyr 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Peart | Ymddiriedolwr | 24 August 2023 |
|
|||||
Jenny Leggott | Ymddiriedolwr | 24 August 2023 |
|
|
||||
Gabrielle Gibney | Ymddiriedolwr | 24 August 2023 |
|
|
||||
Simon Clunie | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
AIDAN GOULDING | Ymddiriedolwr | 28 August 2014 |
|
|
||||
SHAUN FINN | Ymddiriedolwr | 28 August 2014 |
|
|
||||
MARTIN WITHERSPOON | Ymddiriedolwr | 25 February 2013 |
|
|
||||
SISTER JEANNETTE CONNELL | Ymddiriedolwr | 16 November 2011 |
|
|||||
MERVYN BERNARD JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £144.54k | £113.99k | £171.27k | £165.24k | £160.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £192.24k | £138.03k | £187.02k | £202.58k | £171.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 02 Mai 2025 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 02 Mai 2025 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 21 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 21 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 19 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 19 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 10 JUNE 1999
Gwrthrychau elusennol
(I) TO PREVENT, RELIEVE AND CURE SICKNESS AND ILL HEALTH OF EVERY KIND (INCLUDING PHYSICAL INJURIES) AND TO PRESERVE AND PROTECT HEALTH IN ANY WAY WHICH SHALL FOR THE TIME BEING BE CHARITABLE IN LAW (II) TO ASSIST BY MONETARY GRANT OR OTHER MEANS MEMBERS OF THE LITTLE COMPANY OF MARY AND OTHERS IN NEED OF RESIDENTIAL CARE OF ANY KIND
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROTHERA BRAY LLP SOLICITORS
ROSSELL HOUSE
TUDOR SQUARE
WEST BRIDGFORD
NOTTINGHAM
NG2 6BT
- Ffôn:
- 01158511603
- E-bost:
- martinw@massers.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window