THE REGATTA FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Enabling disadvantaged young children from the Manchester area to enjoy 'the great outdoors'
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 03 Chwefror 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR KEITH BLACK | Cadeirydd |
|
||||||||||
Joanne Black | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
GRAHAM JONOTHAN RICKARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £197.57k | £1.36m | £1.00m | £7.89k | £41.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £210.85k | £369.41k | £553.72k | £312.76k | £385.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £1.36m | £1.00m | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £369.41k | £553.72k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 05 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 05 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 07 Chwefror 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Ddim yn ofynnol | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 31 Mai 2023 | 115 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 31 Mai 2023 | 115 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 03 Mai 2022 | 87 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 03 Mai 2022 | 87 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 29 NOVEMBER 2005
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE CAPITAL AND INCOME OF THE TRUST FUND UPON TRUST TO APPLY THE INCOME, AND ALL OR SUCH PART OR PARTS OF THE CAPITAL, IN THE MAKING OF GRANTS AND DONATIONS AT SUCH TIME OR TIMES AND IN SUCH MANNER TO, OR FOR THE BENEFIT OF, SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE OBJECTS AND PURPOSES IN ANY PART OF THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT.
Maes buddion
NATIONAL
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RISOL HOUSE
MERCURY WAY
DUMPLINGTON
MANCHESTER
GREATER MANCHESTER
M41 7RR
- Ffôn:
- 01617491329
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window