WEST SOMERSET METHODIST CIRCUIT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide space for prayer and worship. To provide facilities for the local communities through the upkeep of our buildings. To provide opportunities for people to gather safely in rural areas. To provide parent and toddler groups and respond to any situation that will benefit the community as a whole. To help people in need.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2025
Pobl
20 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 12 Chwefror 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rev Andrew Richard Day | Cadeirydd | 01 October 2024 |
|
|||||||||
| Elizabeth Westlake | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|||||||||
| Christine Hope | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|||||||||
| Howard Mounfield | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|||||||||
| Rev LINDA BARRIBALL | Ymddiriedolwr | 05 November 2022 |
|
|||||||||
| Alison Clare Robinson | Ymddiriedolwr | 09 October 2022 |
|
|||||||||
| Carol Elizabeth Janet Gill | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||||||
| Marilyn Ruth Jennings | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||||||
| Clive Longhurst | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||||||
| Haydn Sperring | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|||||||||
| Timothy John Hedgecock | Ymddiriedolwr | 22 November 2017 |
|
|||||||||
| Gillian Mary Tapp | Ymddiriedolwr | 05 April 2016 |
|
|
||||||||
| Rev JANE MARGARET SPERRING | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||||||
| ANDREW MERVYN THOMAS BRANFIELD | Ymddiriedolwr | 16 July 2013 |
|
|||||||||
| MARGARET CATHERINE LINTERN | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
| SUSAN ELIZABETH ROSE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
| CLIVE CHARLES WOOLDRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
| MARGARET IRENE HILL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
| MARGARET FLORENCE NEVELL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
| JEAN ARMIN | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | 31/08/2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £294.57k | £128.86k | £162.20k | £145.49k | £264.17k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £148.15k | £113.74k | £157.91k | £203.86k | £243.49k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2025 | 24 Mawrth 2026 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2025 | 24 Mawrth 2026 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 14 Mehefin 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 14 Mehefin 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 11 Medi 2024 | 73 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 11 Medi 2024 | 73 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 05 Medi 2022 | 67 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 05 Medi 2022 | 67 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
West Somerset Methodist Circuit Office
Minehead Methodist Church
7
The Avenue
Minehead
Somerset
- Ffôn:
- 01643829593
- E-bost:
- wsmc2425@gmail.com
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window