THE BRAMHALL AND WYTHENSHAWE CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious Activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£4,826,519
Roddion a chymynroddion | £3.47k | |
Weithgareddau elusennol | £284.33k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £41.04k | |
Arall | £4.50m |
Cyfanswm gwariant:
£462,208
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £462.21k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £462.21k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £4.36m |
Pobl

5 Gweithwyr
52 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Manceinion
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Stockport
Llywodraethu
- 16 Chwefror 2010: Cofrestrwyd
- BRAMHALL METHODIST CIRCUIT (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
52 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alistair Stephen Jones | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||||||
John Edwards | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||||||
Carole Jeanette Lomax | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||||||
Nigel Howard Neary | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||||||
Ian Douglas Kennedy | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|||||||||
Nadine Ibe | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||||||
Wai Tik Chan | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||||||
HEATHER VAUX COWARD | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|||||||||
Dr Judith Ann Ream | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||||||
Elizabeth Anne Spinks | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||||||
Anthony Woodside | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||||||
Robert Andrew Bartindale | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|||||||||
Wendy Anne Turner | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|||||||||
Margaret Pattie | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|||||||||
Margaret Parker | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|||||||||
Rev IAN WILLIAM SMART | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||||
Malcolm John Cockill | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||||||
Nicholas Daniel Harding | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||||||
Maurice William Turnpenney | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||||||
Rev Sarah Jane Parkin | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||||
Teresa Ann Baker | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||||||
Pamela Anne Howie BA | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|||||||||
Rev David Warnock | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||||
Nigel Gold Sidney Day | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|
||||||||
Julie Hassell | Ymddiriedolwr | 14 December 2017 |
|
|
||||||||
Marilyn Snell | Ymddiriedolwr | 13 September 2017 |
|
|
||||||||
Claire Lee | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||||
Roberta Gerrard | Ymddiriedolwr | 09 March 2016 |
|
|
||||||||
AVRIL MARY TUCKER BENG | Ymddiriedolwr | 17 September 2015 |
|
|||||||||
Mary Adoley Quaye | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||||||
Bob Thomson | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||||||
SUSAN MARKALL | Ymddiriedolwr | 21 September 2013 |
|
|||||||||
MARY ROSE LANGTON | Ymddiriedolwr | 03 February 2013 |
|
|
||||||||
GREG DAVIS | Ymddiriedolwr | 03 February 2013 |
|
|
||||||||
ELIZABETH AINSWORTH | Ymddiriedolwr | 04 January 2013 |
|
|
||||||||
Rev DAVID CLOWES BA THEOL | Ymddiriedolwr | 04 January 2013 |
|
|
||||||||
MARGARET LLOYD BA | Ymddiriedolwr | 04 January 2013 |
|
|
||||||||
PRAVEEN BHOOPATHI JAYAPRAKASAM BPT PHYSIO | Ymddiriedolwr | 04 January 2013 |
|
|
||||||||
JOHN SPENCER REAM | Ymddiriedolwr | 04 January 2013 |
|
|||||||||
LILIAN TRIMBLE | Ymddiriedolwr | 04 January 2013 |
|
|
||||||||
ROBERT RICHARDS | Ymddiriedolwr | 09 December 2012 |
|
|
||||||||
EUPHEMIA JANET HOUGHTON | Ymddiriedolwr | 09 December 2012 |
|
|
||||||||
IRENE HAMMOND | Ymddiriedolwr | 09 December 2012 |
|
|
||||||||
Judith Castledine | Ymddiriedolwr | 06 December 2012 |
|
|
||||||||
David Henry James | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
ELAINE EDNA BATES | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
JOHN BENVIE FCII, ACIS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
Rev MARGARET MARY HALL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
Rev KATHLEEN LOUGHLIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
LYNNE HODSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Rev CHARLES JOHN NEVIN BA, MBA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
DEACON IRENE JOLLY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £492.41k | £543.27k | £561.82k | £498.68k | £4.83m | |
|
Cyfanswm gwariant | £480.15k | £464.85k | £497.93k | £464.75k | £462.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £960 | £960 | N/A | £3.47k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £363.03k | £362.96k | N/A | £284.33k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £26.91k | £27.11k | N/A | £41.04k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £152.37k | £170.80k | N/A | £4.50m | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £464.85k | £284.52k | N/A | £462.21k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £1.50k | £4.98k | N/A | £3.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £54.85k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £213.40k | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | £2.51m | £2.82m | N/A | £6.01m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | £262.91k | £317.08k | N/A | £354.17k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | £2.90k | £4.50k | N/A | £8.73k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 27 Mehefin 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 27 Mehefin 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 07 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 07 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 09 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 09 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 18 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 18 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) AS AMENDED ON 09 MAY 2012
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Trinity Church
Massie Street
CHEADLE
Cheshire
SK8 1BP
- Ffôn:
- 01614379328
- E-bost:
- bwcircuit@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window