THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETERS CHURCH WOLVERCOTE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
religious, and donations to help charities working locally, nationally, and internationally
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

22 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 17 Medi 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Liam Benjamin Cartwright | Cadeirydd | 01 September 2024 |
|
|
||||||||
Linda Mary Adams | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||||||
Iain Johnson | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||||||
Louise Hasler | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||||||
Judy Maria Teresa Bastin | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||||
Joan Eileen Bailes | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||||
Jack Ian Sobey | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||||
Michael Hugh Daniell | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||||
Stephen Leslie Purbrick | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||||||
Alessandra Bianca Ferrari | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||||||
William John Edwards | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||||||
Rev Katherine Ann Tuckett | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|||||||||
Andrew Clayton | Ymddiriedolwr | 11 July 2021 |
|
|
||||||||
Ellen Rachel Hudspith | Ymddiriedolwr | 11 July 2021 |
|
|
||||||||
Chantal Nicolette Gewers | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||||||
Christopher Fletcher-Campbell | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|||||||||
Nigel Edward Wates | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|||||||||
Shei Crowther | Ymddiriedolwr | 14 September 2018 |
|
|
||||||||
Steve Goddard | Ymddiriedolwr | 14 April 2018 |
|
|||||||||
Professor William Hadden Whyte | Ymddiriedolwr | 21 May 2017 |
|
|||||||||
Val Tate | Ymddiriedolwr | 16 April 2016 |
|
|
||||||||
TONY LEMON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £146.28k | £133.84k | £152.68k | £179.90k | £186.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £189.93k | £214.92k | £163.16k | £228.65k | £228.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Tachwedd 2020 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Tachwedd 2020 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL AND OVERSEAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St Peter's Church
First Turn
Wolvercote
OX2 8AQ
- Ffôn:
- 01865 452 164
- E-bost:
- officeatstpeters@gmail.com
- Gwefan:
-
stpeterswolvercote.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window