THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS', SIDMOUTH.

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To enable as many people as possible to worship at All Saints Church and become part of our community
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
170 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 02 Ebrill 2009: event-desc-previously-excepted-registration
- ALL SAINTS' PCC, SIDMOUTH (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DAVID CAPORN | Cadeirydd | 01 May 2017 |
|
|||||||
Kieth Robert Sparks | Ymddiriedolwr | 06 May 2025 |
|
|||||||
Dr Richard Burn Davis | Ymddiriedolwr | 06 May 2025 |
|
|
||||||
Peter William Scott | Ymddiriedolwr | 06 May 2025 |
|
|
||||||
Rev Sarah Alexandra Rock-Evans | Ymddiriedolwr | 29 June 2024 |
|
|
||||||
Ken Nelhams | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||||
Philip Whitlock | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||||
Maureen Morrell | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||||
Ian Mackie | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||||
JOHN ALBERT LEWIS RUSSELL | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|||||||
Susan Mary Gregory MA | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||||
Marcia Joy Bastin Cert Ed | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||||
KIRSTY HAMMOND | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||||
JOHN HAMMOND BSC MSC | Ymddiriedolwr | 10 April 2016 |
|
|
||||||
MR PHIL CRANCH | Ymddiriedolwr | 02 June 2011 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £298.65k | £336.97k | £352.99k | £347.84k | £438.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £288.35k | £327.96k | £347.54k | £430.96k | £312.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £16.19k | £16.10k | £5.31k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 25 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 25 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Powys Cottage
Connaught Close
SIDMOUTH
Devon
EX10 8TU
- Ffôn:
- 07833950771
- E-bost:
- johnalrussell@icloud.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window