THE CLAYTON COLLECTION OF ROMAN ANTIQUITIES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity owns and makes available to the public a collection of Roman antiquities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl
8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Northumberland
Llywodraethu
- 25 Awst 1970: Cofrestrwyd
- CHESTERS MUSEUM (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFESSOR IAN PAUL HAYNES | Cadeirydd | 28 April 2010 |
|
|
||||||||
| MARK DAVID GOSLING | Ymddiriedolwr | 14 March 2018 |
|
|
||||||||
| DR Ursula Marie Rothe | Ymddiriedolwr | 14 March 2018 |
|
|
||||||||
| HARRIET MARY BENSON | Ymddiriedolwr | 09 March 2016 |
|
|||||||||
| Dr Andrew Robin Birley | Ymddiriedolwr | 27 January 2015 |
|
|
||||||||
| MR A C GIFFORD | Ymddiriedolwr | 17 May 1994 |
|
|||||||||
| Lindsay Allason-Jones | Ymddiriedolwr | 02 August 1987 |
|
|||||||||
| CHARLES JAY BOSANQUET | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.89k | £5.00k | £5.28k | £5.56k | £5.88k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £136 | £13.05k | £856 | £619 | £12.44k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 16 Medi 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Medi 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Ddim yn ofynnol |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 21ST NOVEMBER 1930
Gwrthrychau elusennol
THE PRESERVATION AND PUBLIC EXHIBITION OF AN IMPORTANT COLLECTION OF ROMAN ANTIQUITIES DERIVED FROM THE VICINITY OF HADRIANS WALL IN NORTHUMBERLAND
Maes buddion
NORTHUMBERLAND
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GLENHOLME
THE DENE
ALLENDALE
HEXHAM
NE47 9PX
- Ffôn:
- 01912087847
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window