THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS', HOOLE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting in the Ecclesiastical Parish of All Saints Hoole the whole mission of the Church and provides services to the local community. Makes grants to home and overseas organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

20 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
Llywodraethu
- 01 Hydref 2009: Previously excepted registration
- ALL SAINTS' CHURCH, HOOLE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Craig Simon Gaudion | Cadeirydd | 23 October 2021 |
|
|
||||
Valerie Jane Ornsby | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Karen Nicola Pickering | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Alan Sidney Cole | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Rachel Clare Collier | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Ben Short | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Julie Elizabeth Tynegate | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|||||
Sophie Rose Short | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Catherine Margaret Willetts | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Charles Garnett Carr | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|
||||
Steven Willetts | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Christina Trevett | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Dr Andrew Martin Creeth | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
||||
DR Princy Linnet Dorothy Johnson | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
PAUL LEE BARNFATHER | Ymddiriedolwr | 10 June 2012 |
|
|
||||
STEPHEN TYNEGATE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BILL HOLT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEN WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VICKI BULGIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr STEVE BATCHELOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £341.91k | £314.40k | £436.20k | £322.97k | £350.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £337.83k | £310.03k | £278.16k | £303.93k | £348.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ALL SAINTS CHURCH CENTRE
VICARAGE ROAD
CHESTER
CH2 3HZ
- Ffôn:
- 01244322056
- E-bost:
- office@allsaints.church
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window