THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BROCKENHURST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotion of Christianity through public worship open to all. The provision of sacred space for personal prayer and contemplation. Pastoral work including visiting the sick and bereaved. Teaching Christianity through sermons, courses and small groups. Taking of religious assemblies in schools. The provision of youth groups with a Christian ethos. Supporting other charities in the UK and overseas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,108 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl
14 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Hampshire
Llywodraethu
- 24 Medi 2009: event-desc-previously-excepted-registration
- BROCKENHURST PCC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rev Simon Frank Eric Newham | Cadeirydd | 13 June 2019 |
|
|||||
| Janet Theresa Lilian Ward | Ymddiriedolwr | 28 April 2025 |
|
|
||||
| Angela Swann | Ymddiriedolwr | 28 April 2025 |
|
|
||||
| DAPHNE ELIZABETH DODWELL | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
| Paul Austin Pearse | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
| TIMOTHY HENRY WARNER DODWELL | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
| Jane Patricia Forrest | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
| Martin Fletcher | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
| John Merrick Pearson | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
| Rosalind Norah Waight | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
| Pauline Marion Brown | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
| Jeremy Moss | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
| Jo Plummer | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
| PETER JOHN LAY | Ymddiriedolwr | 18 June 2011 |
|
|
||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £240.38k | £264.27k | £245.81k | £276.43k | £288.00k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £227.17k | £220.49k | £274.66k | £259.35k | £278.25k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.67k | N/A | £4.91k | £8.32k | £1.11k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 30 Hydref 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 30 Hydref 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Hydref 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Awst 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Hydref 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Brockenhurst Parish Church Office
Wilverley Road
BROCKENHURST
SO42 7SP
- Ffôn:
- 01590624584
- E-bost:
- office@brockenhurstchurch.com
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window