THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PANCRAS, LONDON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A Parish Church serving the ecclesiastical area of St Pancras in London
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Camden
Llywodraethu
- 27 Ionawr 2010: Previously excepted registration
- ST PANCRAS PCC, EUSTON ROAD, LONDON (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev LUCY CLARE WINKETT | Cadeirydd | 29 November 2023 |
|
|||||||||||||||||
Dorothea Joy Laurencia Tangang Kouaghu | Ymddiriedolwr | 13 October 2024 |
|
|
||||||||||||||||
Rev Jonathan James Wilton Lee KC | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||||||||||||||
Hilary Kalmbach | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||||||||||||||
Professor Dorothy Sherman Severin | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|||||||||||||||||
Agnes Ogunmuyiwa | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||||||||||||||
Duncan Michael Lamont | Ymddiriedolwr | 30 April 2016 |
|
|||||||||||||||||
DOROTHEA JOY HACKMAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||||
ANNE GILLIAN ROUSE BSC | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £329.62k | £329.62k | £272.40k | £292.06k | £388.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £348.25k | £348.25k | £285.00k | £254.78k | £330.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Pancras Parish Church
Euston Road
LONDON
NW1 2BA
- Ffôn:
- 02073881461
- E-bost:
- office@stpancraschurch.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window