THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF BARKING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The primary source of funds is the giving of Church Members and tax recovered from Gift Aid and donations. Additional regular sources of income are hall lettings, fees for weddings and funerals, fundraising income from events, and interests on reserves
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Barking And Dagenham
Llywodraethu
- 03 Chwefror 2010: Previously excepted registration
- THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF ST MARGARET WITH ST PATRICK BARKING (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Mark Adams | Cadeirydd | 06 December 2021 |
|
|||||||
ANDREW EARWAKER | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||||
Kanayo Omo | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||||
Babajide Aina | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||||
LAWSON MGBUSS | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||||
JEBARAJ SOUNDEAPANDAN | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||||
LOLA SANWO | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|||||||
OLAKUNLE OLAIFA | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|||||||
Rev PAT NAPPIN | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||||
Carol Brabender | Ymddiriedolwr | 16 April 2015 |
|
|
||||||
Cynthia Adams | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
||||||
CAROLE WINGROVE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
EMMANUEL FAGBEMI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
IRENE EARWAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
DAVID JARVIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £108.67k | £55.60k | £45.42k | £100.48k | £126.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £88.05k | £77.32k | £76.12k | £152.05k | £127.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Tachwedd 2021 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Tachwedd 2021 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 19/06/2013
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. MARGARETS CHURCH
NORTH STREET
BARKING
IG11 8AS
- Ffôn:
- 02085942932
- Gwefan:
-
stmargaretschurchbarking.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window