THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, FAREHAM
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious Activities - Church of England
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl
17 Ymddiriedolwyr
58 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Hampshire
Llywodraethu
- 23 Mawrth 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMES ROWLAND | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|||||
| Robert Graham Turner | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
| Stephen Ellis | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
| Susan Hall | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
| Mark Coundley | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
| Rev Samantha Cullen | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
| Julia Frances Docherty | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
| DONNA JANE IRVING | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|||||
| Charlotte Louise Farrell | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
| Helen Jane McCarthy | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
| Rowena Rose Palmer | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|||||
| Susan Marshall | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
| Rosemary Wendy Brewerton | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
| Alison Jacobs | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
| JANE ELIZABETH WHITELEY | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||
| Lucy Clare Docherty | Ymddiriedolwr | 23 September 2013 |
|
|||||
| JAMES ERNEST PALMER | Ymddiriedolwr | 07 December 2012 |
|
|
||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £227.88k | £193.90k | £214.08k | £231.08k | £248.44k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £252.76k | £206.38k | £213.97k | £231.59k | £432.14k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £35.93k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 28 Ebrill 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 28 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Ebrill 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Mai 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Ebrill 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Mehefin 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HOLY TRINITY PARISH OFFICE
WEST STREET
FAREHAM
HAMPSHIRE
PO16 0EL
- Ffôn:
- 01329232688
- E-bost:
- office@htscf.org.uk
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window