KINVER COUNTRY FAYRES LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To arrange an annual country fair and other events the surpluses of which will be distributed for charity purposes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2024
Pobl
6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 07 Mawrth 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIAN KEITH HALL | Cadeirydd | 04 January 2012 |
|
|
||||||
| Roger Anthony Stephenson | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||||
| Charles Hallett Sadler | Ymddiriedolwr | 14 July 2016 |
|
|
||||||
| Roger Howe | Ymddiriedolwr | 12 July 2016 |
|
|
||||||
| Paul Arthur Wooddisse | Ymddiriedolwr | 29 March 2012 |
|
|||||||
| JANE ROBINSON SADLER | Ymddiriedolwr | 04 January 2012 |
|
|
||||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | 30/11/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £447 | £333 | £1.49k | £0 | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £1.66k | £1.24k | £319 | £2.06k | £373 | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2024 | 02 Medi 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2024 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 29 Awst 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 05 Medi 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 23 Mawrth 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 27 Medi 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Ddim yn ofynnol |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17/11/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 05/03/2012
Gwrthrychau elusennol
THE FURTHERANCE OF EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN THE VILLAGE OF KINVER IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING GRANTS AND SUPPORT TO LOCAL CHARITIES AND ORGANISATIONS AS THE TRUSTEES DETERMINE
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Chantry Road
Stourton
Stourbridge
DY7 6SA
- Ffôn:
- 01384372184
- E-bost:
- jane.sadler@btconnect.com
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window