LEICESTER DIOCESAN BOARD OF EDUCATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity's principal objectives during the period were the promotion of lifelong learning throughout the Diocese, effect being given to the belief that all true education must be based on Christian principles, and the promotion and stimulation of religious education according to the doctrines of the Church of England.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 August 2024
Pobl

3 Gweithwyr
21 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Caerl?r
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- LEICESTER DBE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Joy Hardy | Ymddiriedolwr | 08 January 2025 |
|
|
||||
Fiona Brooks | Ymddiriedolwr | 08 January 2025 |
|
|
||||
Sophie Holder | Ymddiriedolwr | 08 January 2025 |
|
|
||||
Theresa Jackson | Ymddiriedolwr | 08 January 2025 |
|
|
||||
Natasha Boyce | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Lat Blaylock | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
SADIE BATSTONE | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|||||
REVEREND CANON Emma Davies | Ymddiriedolwr | 14 February 2019 |
|
|
||||
Neil Bardsley | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|
||||
ADELE LEADBEATER | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|
||||
THE VENERABLE Richard Worsfold | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Rev Elizabeth Wilson | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Dr Codra Theresa Spencer | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
Rev Julia Hargreaves | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
THE VENERABLE Claire Wood | Ymddiriedolwr | 08 October 2017 |
|
|||||
Rev Philip Watson | Ymddiriedolwr | 31 May 2016 |
|
|||||
Rt Revd Martyn James Snow | Ymddiriedolwr | 14 May 2016 |
|
|||||
RUSSELL ANDREWS | Ymddiriedolwr | 19 April 2013 |
|
|
||||
ELIZABETH CLARE WAYNE-HAWKER | Ymddiriedolwr | 19 April 2013 |
|
|
||||
REVEREND CANON PHILIP JONATHAN O'REILLY | Ymddiriedolwr | 19 April 2013 |
|
|||||
GWYNNE JONES | Ymddiriedolwr | 19 March 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 30/08/2021 | 30/08/2022 | 30/08/2023 | 30/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £475.41k | £308.46k | £401.88k | £413.47k | £636.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £396.62k | £354.40k | £349.62k | £409.24k | £411.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £176.59k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £24.73k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £84.15k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £127.99k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £411.78k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £19.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 30/08/2021 | 30/08/2022 | 30/08/2023 | 30/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.26k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.90m | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.10m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | N/A | £839.88k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2024 | 23 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2024 | 23 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2023 | 15 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2023 | 15 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2021 | 02 Medi 2022 | 64 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2021 | 02 Medi 2022 | 64 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06 MAR 2013 as amended on 26 Jan 2022 as amended on 28 Feb 2023
Gwrthrychau elusennol
The Objects of the Board are to: 1.1 promote or assist in the promotion of education in the Diocese that is consistent with the faith and practice of the Church of England; 1.2 promote or assist in the promotion of religious education and religious worship in schools in the Diocese; 1.3 promote or assist in the promotion of church schools in the Diocese; 1.4 promote co-operation between itself and other persons concerned with education in the Diocese.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St Martins House
7 Peacock Lane
Leicester
- Ffôn:
- 0116 261 5350
- E-bost:
- Carolyn.lewis@leicesterdbe.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window