INSTITUTE FOR EFFECTIVE EDUCATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The vision of the IEE is to improve teaching and learning for all children and young people. We do this by working closely with schools to support the development and use of effective and efficient approaches. We facilitate the connection between education research evidence and classroom practice.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £23,475 o 1 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 292027 THE BOWLAND CHARITABLE TRUST
- 11 Awst 2016: event-desc-cio-registration
- 07 Mawrth 2023: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £652.00k | £892.28k | £744.17k | £457.03k | £39.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £427.77k | £617.86k | £924.40k | £497.10k | £143.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | £23.48k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.00k | £15.00k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £637.00k | £877.28k | £744.17k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £427.77k | £617.86k | £924.40k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.56k | £1.56k | £1.56k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £409.19k | £616.30k | £537.14k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Mai 2022 | 107 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Mai 2022 | 107 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 13 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 13 Rhagfyr 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 11 Aug 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY IMPROVING THE QUALITY OF TEACHING AND LEARNING THROUGH THE DEVELOPMENT AND DISSEMINATION OF EVIDENCE-BASED PRACTICE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window