CONISTON MOUNTAIN RESCUE TEAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Rescuing persons who are injured or suffer other misfortunes that require our assistance in the mountainous area around Coniston
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
36 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cumbria
Llywodraethu
- 26 Mai 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 504923 CONISTON MOUNTAIN RESCUE TEAM
- 01 Rhagfyr 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Ahmed Charif Abbas | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Dean Trent Copley | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Dr David Russell Stephenson | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Anne Elisabeth Edwards | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Christopher Ian Walker | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Andrew Thomas Ribchester | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Janice Hamilton | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Jacqueline Coe | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
JEFFREY ROGER CARROLL | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|||||
Robert Frank Jones | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £696.30k | £137.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £38.98k | £53.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £77.08k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £616.66k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £2.57k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £33.76k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £38.98k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 01 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SUFFERING AND DISTRESS AMONGST PERSONS ENDANGERED BY ACCIDENTS OR NATURAL HAZARDS AND TO PROVIDE ADEQUATE ARRANGEMENTS FOR THE SECURE AND EFFICIENT SEARCH AND RESCUE OF ANY PERSON OR PERSONS SO ENDANGERED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CONISTON MOUNTAIN RESCUE TEAM
MOUNTAIN RESCUE BASE
OLD FURNESS ROAD
CONISTON
LA21 8HU
- Ffôn:
- 07512350689
- E-bost:
- secretary@conistonmrt.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window