THE LANGFORD TRUST FOR ANIMAL HEALTH AND WELFARE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
we relieve suffering and further animal welfare by promoting the practice, advancement and teaching of veterinary science and we foster public education in animal health and welfare by supporting the university of Bristol school of veterinary science.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2025
Pobl
7 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Ceredigion
- Cernyw
- Dorset
- Dyfnaint
- Gwlad Yr Haf
- Sir Fynyw
- Sir Gaerfyrddin
- Swydd Gaerloyw
- Swydd Henffordd
- Wiltshire
Llywodraethu
- 09 Mawrth 1990: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIR DAVID JAMES VERNON WILLS BT | Cadeirydd |
|
||||||||||||||||
| Wendy Jane Goodwin | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||||||||||||
| Jennifer Cummins | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||||||||||||
| ELIZABETH COOMBS | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|
||||||||||||||
| Clare Penelope Tibbs MRCVS | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|
||||||||||||||
| professor william philip duffus mrcvs | Ymddiriedolwr | 12 March 1992 |
|
|
||||||||||||||
| Robert Nicholas Foord Drewett | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | 31/05/2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £90.63k | £209.27k | £84.47k | £390.27k | £148.22k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £98.20k | £95.78k | £101.96k | £80.06k | £103.62k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2025 | 05 Ionawr 2026 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2025 | 05 Ionawr 2026 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 01 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 01 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 30 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 30 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED THE 23RD FEBRUARY 1990
Gwrthrychau elusennol
TO PAY OR APPLY THE SAME TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN VETERINARY SCIENCE, MEDICINE, SURGERY AND ANIMAL WELFARE BY MEANS OF THE TEACHING, PRACTICE, DEVELOPMENT AND PROMOTION OF VETERINARY SCIENCE AND FOR SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE RELIEF OF SUFFERING AMONG ANIMALS AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LANGFORD HOUSE
LANGFORD
NORTH SOMERSET
BS40 5DU
- Ffôn:
- 01179289207
- E-bost:
- langford-trust@bristol.ac.uk
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window