THE SEI TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Small grants for environmental projects
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2025
Pobl
4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Awst 1990: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| charles peter everton raine | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| ROBERT WILLIAM TODD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| LESLEY ANN BRADNAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| JILL WHITEHEAD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2025 | 05 Rhagfyr 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2025 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Mai 2024 | 104 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Ddim yn ofynnol |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 12TH JULY 1990
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AT AN INTERNATIONAL LEVEL THE PROTECTION OF THE COUNTRYSIDE AND THE IMPROVEMENT OF THE ENVIRONMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC GENERALLY WITH A VIEW TO PRESERVING THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF THE PUBLIC
Maes buddion
NOT DEFINED
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lilac Cottage
Woodland Road
Lyminge
FOLKESTONE
Kent
CT18 8DW
- Ffôn:
- 01303862310
- E-bost:
- peteraine13@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window