LISA CHARITY TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Donations for general charitable purposes
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2025
Pobl
3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Anifeiliaid
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
Llywodraethu
- 30 Medi 1991: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNARD LOUIS TELTSCHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| MARK OLIVER FELIX TELTSCHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| Natalie Teltscher | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | 05/04/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2025 | 12 Chwefror 2026 | 7 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2025 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 14 Mai 2025 | 98 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 14 Mai 2025 | 464 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 14 Mai 2025 | 829 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 14 Mai 2025 | 1194 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Ddim yn ofynnol |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 30TH SEPTEMBER 1991 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED 10 SEPTEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
SUCH GENERAL CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DECIDE
Maes buddion
NOT DEFINED
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 CARLYLE SQUARE
LONDON
SW3 6EX
- Ffôn:
- 02074026038
- E-bost:
- KEITHG@WESTBURY.CO.UK
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window