ASHBOURNE AND DISTRICT ANIMAL WELFARE SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Rescue and rehoming of cats and dogs, provision of neccessary veterinary care and treatment, promotion of good practice in animal care and welfare. In co-operation with the British Hen Welfare Trust, assisting with the rescue and re-homing of commercial laying hens.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Derby
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 30 Medi 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1064684 CATS IN NEED (DERBY)
- 11 Medi 1992: Cofrestrwyd
- A D A W S (Enw gwaith)
- ASHBOURNE ANIMAL WELFARE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER JOHN SMITH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Kim Stephenson | Ymddiriedolwr | 31 March 2015 |
|
|
||||
Mark Lewis | Ymddiriedolwr | 12 April 2014 |
|
|
||||
DAPHNE ANNE SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANE LESLEY WAIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARILYN KELSEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WANDA VIRGINIA MIELCZAREK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GORDON VICTOR ETHERIDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £398.10k | £285.38k | £294.55k | £619.90k | £483.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £296.63k | £284.78k | £313.21k | £377.16k | £400.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.03k | £8.18k | £548 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £581.39k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £27.47k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £4.97k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £6.07k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £390.97k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £354.45k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £3.83k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £18.88k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 30 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 30 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 22 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 22 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 02 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 02 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 09 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 09 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 JULY 1991 AS AMENDED 12 DECEMBER 1991 AND 12 OCTOBER 1999.
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE SUFFERING OF ANIMALS OF ANY SPECIES WHO ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION.
Maes buddion
IN PRACTICE DERBYSHIRE AND PART OF STAFFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE ARK
WYASTON ROAD
ASHBOURNE
DE6 1NB
- Ffôn:
- 01335300494
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window