REALL LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We support the development of self-sustaining local organisations in Africa and Asia that work with urban poor communities to help realise their right to land, housing and basic services. We provide a range of grants, loans and other support that these organisations need to deliver land, housing and basic services at increased scale and in new ways.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl
10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
| Nifer y cyflogeion | |
|---|---|
| £60k i £70k | 1 |
| £80k i £90k | 1 |
| £90k i £100k | 3 |
| £150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Coventry
- Angola
- Burkina Faso
- Cenia
- De Affrica
- Ghana
- India
- Malawi
- Mosambic
- Nepal
- Nigeria
- Pakistan
- Philipinas
- Sri Lanka
- Tanzania
- Uganda
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 10 Chwefror 1993: Cofrestrwyd
- REALL (Enw gwaith)
- HOMELESS INTERNATIONAL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienne Yeda | Cadeirydd | 23 September 2024 |
|
|
||||
| Kathleen Guis | Ymddiriedolwr | 22 September 2024 |
|
|
||||
| Dr Friedemann Roy | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||
| Ranil De Silva | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
| Victoria Jardine | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
| Dhaval Rameshchandra Monani | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
| Hakeem Dele Ogunniran | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
| Sarah Smith | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
| Diana Mitlin | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
| STEVEN GEOFFREY TROOP | Ymddiriedolwr | 27 October 2014 |
|
|
||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.45m | £7.84m | £3.74m | £5.45m | £147.13k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £6.92m | £9.00m | £10.92m | £12.69m | £3.70m | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.52m | £1.31m | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £84.10k | £14.40k | £11.17k | £11.63k | N/A | |
|
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £263.60k | £0 | N/A | |
|
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.30m | £7.82m | £3.47m | £5.09m | N/A | |
|
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
|
Incwm - Buddsoddiad | £62.93k | £8.64k | £437 | £342.94k | N/A | |
|
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £4.58k | N/A | |
|
|
Incwm - Cymynroddion | £58.97k | £612 | £0 | £0 | N/A | |
|
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.92m | £8.95m | £10.91m | £12.68m | N/A | |
|
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.47k | £8.58k | £9.28k | £6.59k | N/A | |
|
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.78k | £463 | £23.16k | £118.41k | N/A | |
|
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £886.39k | £5.15m | £389.61k | £554.84k | N/A | |
|
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
|
Gwariant - Arall | £0 | £33.52k | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 02 Gorffennaf 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 02 Gorffennaf 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 23 Mai 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 23 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12/05/1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/10/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/10/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/01/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/12/2005 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 08/10/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/03/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31 MAR 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16 AUG 2017 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 22 AUG 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 08 JAN 2019
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY IN PARTICULAR THAT CAUSED BY HOMELESSNESS INTERNATIONALLY.
Maes buddion
INTERNATIONAL.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6th Floor
Friars House
Manor House Drive
COVENTRY
- Ffôn:
- 02475093340
- E-bost:
- info@reall.net
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window