KENT ADVENTURE CLUB FOR THE DISABLED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Caint
Llywodraethu
- 16 Medi 1993: Cofrestrwyd
- K A C D (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOANNE MILNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| MARK BEADLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| GLEN TALLETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| TRACY BRADD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| ALBERT FRENCH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| SHARON WATKINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| DR CAROLINE HOWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| ZOE RAYFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| BARRY INGRAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| TERESA HALLS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| VICKY FITZGERALD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 60 diwrnod | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 60 diwrnod | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 425 diwrnod | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 425 diwrnod | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 791 diwrnod | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 791 diwrnod | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1156 diwrnod | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1156 diwrnod | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1521 diwrnod | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1521 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 APRIL 1993 AS AMENDED 21 AUGUST 1993
Gwrthrychau elusennol
RELIEF OF PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITIES RESIDING IN THE NORTH KENT AREA BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATIONS OF SUCH PERSONS IN PARTICULAR THE PROMOTION OF ADVENTURE ACTIVITIES
Maes buddion
NORTH KENT
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 JUBILEE CLOSE
STOKE PRIOR
BROMSGROVE
B60 4DG
- Ffôn:
- Dim gwybodaeth ar gael
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window