MIRACLES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Miracles is a charity offering hope for those with multiple and life threatening problems for whom no other help source is available. It aims to ease the burder of suffering on person or persons in Supreme Need - primarily in the UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl
4 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 14 Hydref 1994: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helena Clavel-Flores | Cadeirydd | 07 November 2018 |
|
|||||
| Toby Wilson | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|||||
| Matthew Anderson | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
| RODRIGO RODRIGUEZ MINGUELA | Ymddiriedolwr | 22 September 2016 |
|
|
||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/12/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £235.18k | £325.04k | £303.77k | £536.00k | £351.14k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £322.07k | £337.28k | £274.31k | £435.23k | £908.12k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £24.80k | £10.00k | £10.85k | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £408.94k | N/A | |
|
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £126.20k | N/A | |
|
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £872 | N/A | |
|
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £1.75k | N/A | |
|
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £392.53k | N/A | |
|
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £42.71k | N/A | |
|
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £10.70k | N/A | |
|
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 23 Hydref 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 23 Hydref 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 29 Awst 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 29 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 30 Awst 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 30 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 29 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 29 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 12/10/1994, AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 15/2/1995, MEMORANDA OF APPOINTMENT DATED 15/2/1995, 17/10/1995, 31/7/1996, AND 15/10/1997, BY SCHEME DATED 10/8/2004 AND DEED OF AMENDMENT DATED 24/10/2007
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY AND HARDSHIP OF PERSONS IN NEED BY THE PROVISION OF AID, BOTH IN THE UNITED KINGDOM AND OVERSEAS, AND IN PARTICULAR IN BOSNIA-HERZEGOVINA.
Maes buddion
THE UNITED KINGDOM AND OVERSEAS AND IN PARTICULAR IN BOSNIA-HERZEGOVINA.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
85 Great Portland Street
First Floor
London
W1W 7LT
- Ffôn:
- 07545174243
- E-bost:
- general@miraclesthecharity.org
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window