THE FRIENDS OF ST PETER AND ST PAUL WESTON IN GORDANO
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The raising of funds for the maintenance of the fabric of St Peter and St Paul Church, Weston in Gordano, North Somerset when required
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2021
Pobl
4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gogledd Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 30 Mawrth 1995: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF ST PETER AND ST PAUL WESTON IN GORDANO (Enw gwaith)
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRICK ALBAN GRANT CHAVASSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| DAVID JOHN HEDGES GILES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| KEITH FRADGLEY GAUBERT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| DAVID CHRISTOPHER LEWIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 54 diwrnod | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 54 diwrnod | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 419 diwrnod | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 419 diwrnod | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 785 diwrnod | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 785 diwrnod | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Medi 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Hydref 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Ddim yn ofynnol |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 20 MARCH 1995
Gwrthrychau elusennol
1) THE RESTORATION REPAIR AND MAINTENANCE OF THE PARISH CHURCH OF ST PETER AND ST PAUL, WESTON IN GORDANO, AVON AND OF THE CHURCH YARD AND BOUNDARY WALL INCLUDING THE LYCHGATE. 2) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION
Maes buddion
PARISH CHURCH OF ST PETER AND ST PAUL WESTON IN GORDANO
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BIRCH HOUSE
2A WOODHILL ROAD
PORTISHEAD
BRISTOL
BS20 7ET
- Ffôn:
- 01275842296
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window