HAZELWOOD PLAYING FIELD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide and maintain a Playing Field in the village of Hazelwood, Derbyshire, for the benefit of the village people and visitors.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 23 Tachwedd 1995: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID COOPER | Ymddiriedolwr | 28 November 2011 |
|
|
||||
GLEN WALL | Ymddiriedolwr | 28 November 2011 |
|
|
||||
MARTIN FARRELL | Ymddiriedolwr | 01 June 2003 |
|
|||||
DEREK MARSHALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHEILA ANN DEACON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOREEN BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
AILEEN FROGGATT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID SHAW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK KENDAL BOWLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £878 | £946 | £1.20k | £900 | £3.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £633 | £725 | £1.28k | £717 | £1.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 06 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 02 Ebrill 2024 | 96 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 25 Mawrth 2023 | 87 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 15 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 22 Ionawr 2021 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 10 OCTOBER 1966
Gwrthrychau elusennol
RECREATION GROUND FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF HAZELWOOD IN THE COUNTY OF DERBYSHIRE
Maes buddion
PARISH OF HAZELWOOD IN THE COUNTY OF DERBYSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 SOUTHEND COTTAGES
HAZELWOOD HILL
HAZELWOOD
BELPER
DE56 4AD
- Ffôn:
- 07785258852
- E-bost:
- mike.bowler2@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window