PYWORTHY RELIEF IN NEED CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
HELP FOR PEOPLE WHO HAVE PROBLEMS OF SICKNESS IN THE FAMILY,MOSTLY PEOPLE ON LOW OR FIXED INCOMES,WHO ARE FACED WITH EXTRA COSTS. THE HELP WE CAN GIVE IS EXTREEMLY LIMITED DUE TO OUR SMALL INCOME EACH YEAR.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 13 Ionawr 1972: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Jill Lapham | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rev ELIZABETH MARY ANN BURKE MA, MBA | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
||||
Richard Luke Thompson | Ymddiriedolwr | 28 July 2017 |
|
|
||||
JACQUELINE MARY PARRISH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HELEN MARIE DANIEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS G M JOHNS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH CAMERON LOWES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW JOHN AXFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN GARDINER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.16k | £1.86k | £553 | £1.42k | £618 | |
|
Cyfanswm gwariant | £575 | £700 | £1.54k | £690 | £500 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Ddim yn ofynnol | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Ddim yn ofynnol | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Ddim yn ofynnol | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Ddim yn ofynnol | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Ddim yn ofynnol |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 13 JANUARY 1972
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE PARISH OF PYWORTH WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS.
Maes buddion
PARISH OF PYWORTHY
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CORNERSTONES
PYWORTHY
HOLSWORTHY
EX22 6SR
- Ffôn:
- 01409259455
- E-bost:
- john.burnard1@nfuconnect.net
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window