THE PARISH LANDS AND OTHER CHARITIES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
It provides housing and accomodation and Grants for education to young people, the elderly and people with diabilities who live in the area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 12 Ionawr 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER GRAHAM BROOM | Cadeirydd | 05 June 2018 |
|
|
||||
Robert Arthur Scott | Ymddiriedolwr | 11 September 2024 |
|
|||||
Ernest George Michael Beard | Ymddiriedolwr | 22 August 2022 |
|
|
||||
Poppy Christine Rogers | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Trevor Andrew Bruce | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Sally Jayne Elizabeth Mills | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Wendy Gill | Ymddiriedolwr | 22 April 2022 |
|
|||||
Gordon Richard Pym | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Jane Hodgin | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
ROMA MARY KATHLEEN MEYERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DEBORAH SARAH CAROLINE YARDE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.43k | £268.46k | £74.98k | £83.68k | £84.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £143.16k | £109.34k | £265.95k | £133.19k | £65.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 7 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 7 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 21 Mehefin 2024 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 21 Mehefin 2024 | 52 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 23 Mehefin 2023 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 23 Mehefin 2023 | 54 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 13 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 13 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 12 Mai 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 12 Mai 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SEE INDIVIDUAL CONSTITUENTS
Gwrthrychau elusennol
SEE INDIVIDUAL CONSTITUENTS
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF ST. SIDWELL
Elusennau cysylltiedig
- CHAMBER OF EXETER
- HARRIET EDWINA DRAKE
- HESTER BUSSEL
- JOHN CHEEKE
- JOHN MOFFATT
- JOHN WEBB
- LAWRENCE SELDON
- MARIA ELIZABETH NOSWORTHY
- MARY ANNE FRANKLIN
- MARY ANNE FRANKLIN (ST MATTHEW, NEWTOWN)
- MARY ARTHUR
- RALPH HERMAN
- SARAH BROWN
- SIR JOHN ACLAND
- ST SIDWELL PARISH LANDS
- T COLLYNS LAUD
- THOMAS BUSSEL
- THOMAS SMALLRIDGE
- THOMAS TOOKER
- UNITED CHARITY OF BAKER AND SANDFORD
- 12 Ionawr 1962 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
27 Blackboy Road
EXETER
EX4 6ST
- Ffôn:
- 01392980784
- E-bost:
- tltancock@icloud.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window