THE ERLE TRUST FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
DISTRIBUTING VOUCHERS EACH CHRISTMAS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Dinas Plymouth
Llywodraethu
- 30 Ebrill 1962: Cofrestrwyd
- PLYMPTON ST MAURICE UNITED CHARITIES (Enw blaenorol)
- Buddsoddi
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Loveridge Councillor | Ymddiriedolwr | 26 October 2021 |
|
|
||||
Rev JANET MARY COLLIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MANDY BERNADETTE NEILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHARON TYLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
COUNCILLOR TERRI BEER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.14k | £1.24k | £16.99k | £413 | £1.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £880 | £0 | £1.48k | £1.48k | £1.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Mai 2024 | 107 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SEE INDIVIDUAL CONSTITUENTS
Gwrthrychau elusennol
SEE INDIVIDUAL CONSTITUENTS
Maes buddion
PARISH OF PLYMPTON ST. MAURICE
Elusennau cysylltiedig
- 30 Ebrill 1962 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
65 FORE STREET
PLYMPTON
PLYMOUTH
PL7 1NA
- Ffôn:
- 01752344857
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window