JOHN FRICKER'S CHARITY OF 1696

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relief of poverty
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Wiltshire
Llywodraethu
- 29 Ionawr 1964: Cofrestrwyd
- JOHN FRICKER (Enw blaenorol)
- JOHN FRICKER'S CHARITY OF 696 (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD MYRDDIN VAUGHAN ALLEN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dean Andrew Speer | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||
GERALD STEER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT JOHN LEWIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL JONATHAN ROBERT SNELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.61k | £28.53k | £29.77k | £35.68k | £38.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.83k | £8.01k | £15.35k | £21.62k | £23.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 17 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 17 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 22 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 22 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 04 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 04 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 19 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 19 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL PROVED 16TH APRIL 1701, P.R. 26 P. 442 SCHEME DATED 28/02/2012
Gwrthrychau elusennol
RELIEF OF NEED IN PARISHES OF ST. MARTINS AND ST. EDMUNDS AND PAYMENT TO TRINITY HOSPITAL, SALISBURY (SEE 202110 - 11 )
Maes buddion
SEE OBJECT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PARKER BULLEN
45 CASTLE STREET
SALISBURY
SP1 3SS
- Ffôn:
- 01722412000
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window