MARY JACKSON'S CHARITY FOR WIDOWS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity continues to distribute the funds to the widows of the Parishes. At Christmas and on when becoming widowed funding is given to the widows.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 19 June 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cumbria
Llywodraethu
- 14 Hydref 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Troughton | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Lee Mckee | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Rev PAUL KERRY | Ymddiriedolwr | 05 December 2015 |
|
|
||||
Melanie Ryden | Ymddiriedolwr | 20 October 2015 |
|
|
||||
Lesley Coward | Ymddiriedolwr | 15 October 2015 |
|
|
||||
Hazel McGuirk | Ymddiriedolwr | 30 November 2004 |
|
|
||||
ann ostle | Ymddiriedolwr | 06 November 1990 |
|
|
||||
SHARON ROGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 19/06/2020 | 19/06/2021 | 19/06/2022 | 19/06/2023 | 19/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.15k | £3.21k | £3.29k | £3.34k | £3.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.28k | £2.70k | £2.65k | £3.20k | £3.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 19 Mehefin 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 19 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 19 Mehefin 2023 | 10 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 19 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 19 Mehefin 2022 | 14 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 19 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 19 Mehefin 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 19 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 19 Mehefin 2020 | 25 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 19 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
FOUNDED BY INDENTURE DATED 1 JULY 1837 AND SCHEME OF THE 11 JANUARY 1907 UV90 P.78
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF POOR WIDOWS.
Maes buddion
ANCIENT TOWNSHIPS OF MORESBY AND PARTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FERN COTTAGE
PARTON
WHITEHAVEN
CUMBRIA
CUMBRIA
CA28 4PA
- Ffôn:
- 0194666919
- E-bost:
- sharogan@aol.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window