MACDERMOT AND POOR'S LAND CHARITIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Owns some land and uses the rent to help releive poverty in the parish
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 07 Mai 1964: Cofrestrwyd
- TADMARTON CHARITIES (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALCOLM JEFFREY MOODIE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Nicholas David Smith | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
HELEN THERESA YEOMANS | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|||||
GEOFFREY WILLIAM FLOWERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR JOHN SALETHORN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FREDERICK GORDON SALMON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANE PACE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NIGEL PETER JUDD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.21k | £1.21k | £1.20k | £1.20k | £1.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.00k | £2.05k | £1.20k | £950 | £1.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SEE INDIVIDUAL CONSTITUENTS
Gwrthrychau elusennol
SEE INDIVIDUAL CONSTITUENTS
Maes buddion
PARISH OF TADMARTON
Elusennau cysylltiedig
- 07 Mai 1964 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
IVY COTTAGE
UPPER TADMARTON
BANBURY
OXFORDSHIRE
OX15 5TB
- Ffôn:
- 01295788104
- E-bost:
- deanivy@aol.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window