MARY LEEKE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Parish Council
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2014
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 04 Mai 1965: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUART JOHN BODILL | Cadeirydd |
|
|
|||||
JONATHAN FRANK PEAKE | Ymddiriedolwr | 04 April 2012 |
|
|
||||
ROBERT MICHAEL SANSOM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRANVILLE ROBERT MAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN MARY SANTOS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTOPHER OLIVER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET BELSHAW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EPPERSTONE PARISH COUNCIL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £23.54k | £12.04k | £10.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15 | £15 | £27.77k | £9.30k | £12.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 484 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 484 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 849 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 849 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1214 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1214 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1579 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1579 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PRINTED REPORT VOLUME 20 PAGE 514
Gwrthrychau elusennol
BENEFIT OF THE WIDOWS AND MOST NECESSITOUS POOR PERSONS OF THE PARISH
Maes buddion
EPPERSTONE
Elusennau cysylltiedig
- 04 Mai 1965 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 GONALSTON LANE
EPPERSTONE
NOTTINGHAM
NG14 6BA
- Ffôn:
- Dim gwybodaeth ar gael
- E-bost:
- epclerk@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window