THE BOW WATERWORKS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supply of potable water to residents of Bow (Devon).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl
3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 13 Gorffennaf 1966: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAN DAVID MAY | Cadeirydd | 16 January 2014 |
|
|
||||
| JAN IVERY CAREW WYLLIE | Ymddiriedolwr | 07 November 2008 |
|
|
||||
| MARK EDWARD STANBURY | Ymddiriedolwr | 07 July 2005 |
|
|
||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.99k | £11.86k | £16.52k | £13.50k | £6.20k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £12.45k | £17.93k | £12.23k | £19.39k | £14.30k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Ionawr 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Awst 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Ddim yn ofynnol |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
INDENTURE DATED 23RD NOVEMBER 1858. U. VOL 89 P.280-290 -SCHEME DATED 14TH JUNE 1907, AMENDED BY SCHEME DATED 07/07/2005
Gwrthrychau elusennol
FOR SUPPLYING THE INHABITANTS OF THE TOWN OF BOW WITH WATER FREE OF ANY CHARGE.
Maes buddion
PARISH OF BOW
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BROWNSLAND
BOW
CREDITON
DEVON
EX17 5AR
- Ffôn:
- 0136382665
- E-bost:
- brownsland@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window