REVEREND JOHN MOSSOP'S CHARITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Donations to the needy of the parish of St. John the Baptist, Baston
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl
5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 18 Tachwedd 1970: Cofrestrwyd
- BASTON CHARITIES (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REV Caroly Bailey | Cadeirydd | 18 January 2018 |
|
|
||||||||
| Simon Charles Pitchford | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|||||||||
| Eileen Mary Mort | Ymddiriedolwr | 18 January 2018 |
|
|||||||||
| CLARE WOODS | Ymddiriedolwr | 18 January 2013 |
|
|||||||||
| CLAIRE RICKETT | Ymddiriedolwr | 18 October 2012 |
|
|||||||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £265 | £249 | £188 | £513 | £404 | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £350 | £0 | £318 | £480 | £150 | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 16 Ebrill 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Mai 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Ebrill 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Ddim yn ofynnol |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE 19TH OCTOBER 1970
Gwrthrychau elusennol
THE CLEAR INCOME TO BE APPLIED IN RELIEVING EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE PARISH OF BASTON WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS, IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE SCHEME
Maes buddion
PARISH OF BASTON
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 Church Street
Baston
PETERBOROUGH
PE6 9PE
- Ffôn:
- 01778560526
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window