WILLIAM ELLIS BEQUEST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grants are made to support the stipends of some Anglican clergy in Shefffield.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Sheffield
Llywodraethu
- 12 Rhagfyr 1969: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Watson Little | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|||||||||||||||
Prof Robert Edward Coleman | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|||||||||||||||
Dr Susan Mary Gentle | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|||||||||||||||
Elizabeth Ann Brownhill | Ymddiriedolwr | 26 July 2018 |
|
|||||||||||||||
STEPHEN ECCLESTON | Ymddiriedolwr | 08 February 2018 |
|
|||||||||||||||
MR D STANLEY | Ymddiriedolwr | 12 July 2007 |
|
|||||||||||||||
Dr JULIE PATRICA BANHAM | Ymddiriedolwr | 04 October 2006 |
|
|||||||||||||||
IAN GEOFFREY WALKER | Ymddiriedolwr | 12 March 2002 |
|
|||||||||||||||
MR D F BOOKER | Ymddiriedolwr | 12 March 1998 |
|
|||||||||||||||
REVEREND S A P HUNTER | Ymddiriedolwr | 12 March 1993 |
|
|||||||||||||||
NICHOLAS JAMES ANTHONY HUTTON MBE | Ymddiriedolwr | 12 March 1988 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.85k | £5.93k | £5.78k | £5.60k | £5.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.85k | £5.93k | £5.78k | £5.60k | £5.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Ddim yn ofynnol | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Rhagfyr 2023 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Ddim yn ofynnol | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Ddim yn ofynnol | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Ddim yn ofynnol | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Ddim yn ofynnol |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL PROVED AT PRINCIPAL PROBATE REGISTRY ON 22 SEPTEMBER 1945
Gwrthrychau elusennol
MAKING GRANTS TO INCUMBENTS OF BENEFICES WITHIN THE ANCIENT ECCLESIASTICAL PARISH OF SHEFFIELD.
Maes buddion
ANCIENT ECCLESIASTICAL PARISH OF SHEFFIELD
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WRIGLEYS SOLICITORS LLP
DERWENT HOUSE
150 ARUNDEL GATE
SHEFFIELD
S1 2FN
- Ffôn:
- 01142675588
- E-bost:
- ian.potter@wrigleys.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window