ST PANCRAS WELFARE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
During the year the Trust received around 500 applications from referral agencies on behalf of clients in need; most of these were supported. Project grants to Community Associations and Schools were also supported. Beneficiaries must live within the boundary of the former Metropolitan Borough of St Pancras.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2025
Pobl
10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Camden
Llywodraethu
- 15 Mehefin 1971: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Maizels | Cadeirydd | 03 December 2015 |
|
|
||||
| CLARE HOUSE | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|||||
| David Goldesgeyme | Ymddiriedolwr | 05 February 2021 |
|
|
||||
| Daniel Carrier | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
| COUNCILLOR JENNY HEADLAM-WELLS | Ymddiriedolwr | 05 November 2014 |
|
|
||||
| Richard Cotton | Ymddiriedolwr | 03 June 2014 |
|
|
||||
| Cllr Nasim ALi | Ymddiriedolwr | 14 October 2013 |
|
|
||||
| Eleanor Sturdy | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| CLIVE LEVERTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| THE MAYOR OF CAMDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £95.78k | £2.72m | £127.09k | £116.56k | £115.35k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £112.46k | £104.98k | £113.13k | £151.89k | £192.89k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £2.67m | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £2.67m | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £45.79k | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm - Arall | N/A | £327 | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £80.36k | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £24.63k | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £5.35k | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2025 | 30 Hydref 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2025 | 30 Hydref 2025 | Ar amser | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Mai 2024 | 103 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 13 Mai 2024 | 103 diwrnod yn hwyr | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SEE INDIVIDUAL CONSTITUENTS
Gwrthrychau elusennol
SEE CONSTITUENTS OF GROUP
Maes buddion
SEE INDIVIDUAL CONSTITUENTS
Elusennau cysylltiedig
- 15 Mehefin 1971 : Cofrestrwyd
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O Leverton & Sons Ltd
210-214 Eversholt Street
LONDON
NW1 1BD
- Ffôn:
- 07973830060
- E-bost:
- spwtrust@gmail.com
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window